Meio e Mensagem - Rankig Agências e Anunciantes

Varejo responde por 26,8% dos investimentos

A Casas Bahia permanece na liderança dos investimentos em mídia no país, mas a diferença para o segundo colocado é cada vez maior: superior a 300% em relação à Unilever. No ranking Agências & Anunciantes, divulgado nesta segunda-feira pela Editora Meio & Mensagem, outro dado chama atenção em relação à rede varejista. A verba de publicidade da Casas Bahia em 2005 - R$ 1,027 bilhão - é apenas 30% inferior ao montante aplicado pelas 9 empresas que com ela compõem o grupo dos 10 maiores anunciantes do país. O ranking é feito a partir da combinação das informações do Ibope Monitor com os dados do Projeto Inter-Meios, da própria editora, referente ao exercício de 2005.
"Mesmo com pequena queda de share sobre período anterior - de 28,1% para 26,8% - o varejo ainda mantém preponderância nos negócios da publicidade nacional", explica José Carlos de Salles Gomes Neto, presidente do Grupo Meio & Mensagem. Vale analisar o avanço da Rede Insinuante, empresa fora do eixo Rio-São Paulo, que salta do 14º para o 12º lugar no ranking com verba de R$ 110,3 milhões - acima de empresas como Coca-Cola ou Volkswagen, por exemplo. A Marabraz freou em 15% os investimentos em mídia no ano passado, caindo do 10º para o 17º lugar, com total aplicado de R$ 88,9 milhões. Já o Ponto Frio investiu 12% a mais (R$ 79,6 milhões), subindo da 23ª para a 21ª posição.
Entre os 20 maiores anunciantes do país ocorreram algumas oscilações de posição, mas o cenário permanece semelhante ao de 2004. Houve a chegada da Volkswagen no 15º lugar com verba de R$ 97,1 milhões e da Telefônica logo em seguida (16º lugar), com total aplicado de R$ 92,9 milhões. Foram desalojadas desse grupo a Schincariol e a Embratel. A cervejaria reduziu em 15% os investimentos em 2005, por isso caiu do 15º para o 22º lugar. Já a Embratel diminuiu em 29% a verba, passando da 18ª para a 33ª colocação.

Y&R acompanha evolução do cliente e lidera ranking das Agências

O grupo das 10 maiores agências de propaganda do país permanece igual, apenas com oscilações de posicionamento. O fato de atender a Casas Bahia mantém a agência Y&R no topo do ranking brasileiro das agências com maior volume de compra de mídia. A McCann-Erickson, que por vários anos liderou a lista, sobe agora do 5º para o 2º lugar, com crescimento de 30%. A agência desbancou a Lew,Lara, que passa ao 5º lugar. A AlmapBBDO também cresceu 30% e, como conseqüência, salta três posições em relação ao ano anterior: da 6ª para 3ª colocação. A DM9DDB pulou do 8º para 6º lugar. Ogilvy & Mather e Publicis Brasil também perderam posições, mas ainda se mantêm entre as 10 primeiras.
Ao analisar as 20 maiores agências, há duas estreantes. A Duda Mendonça cresceu 102% e passou para 16ª colocada. Já a Neogama BBH ampliou em 99% o investimento em mídia, daí a 17ª colocação.

Governo - O Agências & Anunciantes traz ainda a relação dos 30 maiores anunciantes governamentais do país. A Petrobras sai na frente, com investimento de R$ 132,9 milhões (-2% sobre 2004). A colocação em 2004 foi ocupada pelo Banco do Brasil, que passou para o 3º lugar. Como a Caixa Econômica Federal injetou 78% a mais na mídia ano passado, subiu do 4º para o 2º lugar. Entre os governos estaduais, o do Rio de Janeiro mantém-se no 9º lugar e o de São Paulo no 10º, embora tenham reduzido investimentos em 9% e 8% respectivamente.

Metodologia - Os rankings de anunciantes e de agências por investimento em mídia são frutos de uma parceria da Editora Meio & Mensagem com o Ibope Monitor. Este último é responsável por medir o número de inserções de cada anunciante em todos os meios e o valor investido por eles em mídia, de acordo com o preço de tabela. Com base nestes dados, são aplicados descontos médios nas verbas dos anunciantes por meio analisado.
Os descontos médios por meio são obtidos por meio da confrontação entre os valores medidos pelo relatório do Ibope Monitor e pelo Projeto Inter-Meios - relatório de investimento em mídia, coordenado pelo Meio & Mensagem, e baseado nas informações sobre faturamentos que os veículos enviam mensalmente para a PricewaterhouseCoopers, responsável pelo sigilo e tabulação dos dados.

 
30 MAIORES ANUNCIANTES COM DESCONTO - 2005x2004 - Moeda:R$(000)
2004 2005 Anunciante 2005 2004 %Var.05x04
1 1 CASAS BAHIA 1.027.960 713.169 44
2 2 UNILEVER BRASIL 267.895 305.821 -12
3 3 GRUPO AMBEV 228.780 230.567 -1
5 4 LIDERANCA 162.376 131.832 23
7 5 GENERAL MOTORS 144.944 130.062 11
8 6 GRUPO PAO DE ACUCAR 143.548 128.341 12
4 7 VIVO 139.323 153.055 -9
11 8 FIAT 130.512 104.317 25
6 9 TIM BRASIL 129.765 131.276 -1
9 10 FORD 125.376 107.332 17
13 11 CLARO 122.464 94.424 30
14 12 INSINUANTE 110.379 88.995 24
12 13 COCA COLA 104.701 95.310 10
20 14 DM FARMACEUTICA 100.551 79.590 26
21 15 VOLKSWAGEN 97.128 75.324 29
22 16 TELESP PARTICIPACOES (TELEFONICA) 92.928 72.242 29
10 17 LOJAS MARABRAZ 88.927 104.826 -15
16 18 BRADESCO 86.039 86.214 0
17 19 ITAU 85.226 81.697 4
19 20 NESTLE 82.178 80.585 2
23 21 PONTO FRIO 79.648 71.179 12
15 22 SCHINCARIOL 73.424 86.438 -15
25 23 PANAMERICANO 72.473 64.523 12
42 24 CVC 71.813 37.394 92
24 25 CARREFOUR 70.664 65.334 8
61 26 UOL 65.384 25.923 152
72 27 QUIMICA AMPARO (YPE) 62.797 23.043 173
34 28 PEUGEOT CITROEN 61.154 48.983 25
33 29 CASA E VIDEO 60.107 50.097 20
43 30 COLGATE PALMOLIVE 59.296 36.976 60

RANKING DAS AGÊNCIAS
2004 2005 Ranking Agência 2005 2004 Var. %
1 1 Y R 1.256.365 919.649 37
5 2 MCCANN ERICKSON 478.157 367.450 30
6 3 ALMAP BBDO 477.441 365.899 30
4 4 J WALTER THOMPSON 435.891 395.891 10
2 5 LEW LARA 409.649 448.318 -9
8 6 DM9DDB 370.928 308.922 20
3 7 OGILVY E MATHER BRASIL 366.372 397.754 -8
9 8 F NAZCA S E S 360.292 308.690 17
10 9 GIOVANNI FCB 314.200 284.782 10
7 10 PUBLICIS BRASIL 280.961 346.608 -19
12 11 AFRICA 280.898 229.515 22
13 12 DPZ 223.651 219.297 2
18 13 FISCHER AMERICA 197.524 159.119 24
15 14 TALENT 181.432 166.529 9
16 15 LEO BURNETT 177.838 164.497 8
22 16 DUDA MENDONCA 158.486 78.593 102
23 17 NEOGAMA 150.512 75.814 99
14 18 LOWE 147.516 178.974 -18
20 19 ARTPLAN COMUNICACAO 144.068 124.736 15
11 20 PPR 138.130 270.884 -49
* 21 PROPEG 132.426 - -
19 22 CARILLO PASTORE EURO RSCG 127.140 151.869 -16
28 23 EUGENIO PUBLICIDADE 124.423 67.528 84
17 24 W/BRASIL 114.695 159.893 -28
24 25 LODUCCA PUBLICIDADE 109.744 72.302 52
30 26 TBWA BR 103.111 62.227 66
26 27 MY PROPAGANDA 90.528 69.483 30
21 28 HOUSE PROPAGANDA 88.931 104.836 -15
29 29 QG COMUNICACAO 85.002 64.866 31
32 30 ESCALA COMUNICACAO 82.162 49.727 65

30 MAIORES AANUNCIANTES DE GOVERNO - 2005 x 2004 - Moeda: R$ (000)
2004 2005 Anunciante Governo 2005 2004 % Var. 05 x 04
2 1 PETROBRAS (GF) 132.977 136.113 -2
4 2 CEF (GF) 132.601 74.303 78
1 3 BCO DO BRASIL (GF) 118.076 151.886 -22
5 4 MIN DA EDUCACAO (GF) 82.416 73.849 12
3 5 JUSTICA ELEITORAL (GF) 75.109 134.087 -44
7 6 MIN DA SAUDE (GF) 54.647 52.932 3
6 7 GOV FEDERAL (GF) 45.940 65.229 -30
8 8 CORREIOS (GF) 29.640 39.881 -26
9 9 GOV EST RJ (GE) 20.337 22.429 -9
10 10 GOV EST SP (GE) 15.106 16.481 -8
* 11 BNDES (GF) 13.856 - -
16 12 GOV EST MG (GE) 13.392 8.027 67
13 13 GOV EST BA (GE) 12.920 12.046 7
* 14 GOV EST PR (GE) 12.608 - -
21 15 ELETROBRAS (GF) 11.678 5.681 106
20 16 GOV EST DF (GE) 11.497 5.854 96
12 17 MIN DEFESA (GF) 10.035 12.279 -18
* 18 MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL (GF) 9.806 - -
* 19 MIN EXTR SEG ALIM COM FOM (GF) 8.512 - -
17 20 LOTERIA RJ (GE) 7.949 7.969 0
11 21 PREF MUN SAO PAULO (GM) 7.081 15.030 -53
15 22 MIN DA MARINHA (GF) 7.028 9.217 -24
25 23 DEPARTAMENTO NAC TRANSITO (GF) 6.406 4.672 37
27 24 BANRISUL (GE) 6.052 4.283 41
* 25 CAIXA SEGUROS (GF) 6.015 - -
* 26 INMETRO (GF) 5.634 - -
22 27 MIN TURISMO (GF) 5.033 5.080 -1
14 28 CIA SANEAMENTO BASICO EST SP (GE) 5.258 10.968 -52
24 29 FUNDO SOCIAL SOLIDARIED (GE) 4.872 4.825 1
18 30 MIN DO EXERCITO (GF) 4.737 7.640 -38

Banco utilizado para 2005: 29 mercados 1ª remessa abril/06 e para 2004 utilizamos os valores divulgados na edição passada desse caderno
* Não estava presente entre os 30 maiores anunciantes de Governo de 2004
 
Todas as Noticias